din reducing bushing (sxt)
Product
Item-Name:
din reducing bushing (sxt)
din reducing bushing (sxt)
More-Details:

| Nominal | Outside Dia | Structural Diameter | Pic. | |||
| Size | D(MM) | d | L1 | L | PT/inch | |
| DN20*DN15 | 25 | 16 | ―― | 20 | 14 | Pic.1 |
| DN25*DN20 | 32 | 21 | 24 | 14 | ||
| DN32*DN25 | 40 | 28 | 28 | 11 | ||
| DN40*DN32 | 50 | 36 | 32 | 11 | ||
| DN50*DN40 | 63 | 46 | 38 | 11 | ||
| DN63*DN50 | 75 | 57 | 42 | 11 | ||
| DN80*DN50 | 90 | 57 | 51.0 | 61 | 11 | Pic.2 |
| DN80*DN65 | 90 | 71 | 51.0 | 61 | 11 | |
| DN100*DN50 | 110 | 57 | 61.0 | 73 | 11 | |
| DN100*DN80 | 110 | 86 | 61.0 | 73 | 11 | |











